Classement sites "optique" marché Français 15/05/2012

   
   
classement au 14/07/2012
fleche gauche

 

cliquer sur cliquer pour mis a jour du jour pour avoir valeurs actuelles ( alexa.com)
date nom du site rang français* rang mondial*
15/05/2012 www.sensee.com France Flag 3,568 Global 78,619
15/05/2012 www.boutiqueclindoeil.com France Flag 5,741 Global 184,412
15/05/2012 www.happyview.fr France Flag 7,310 Global 118,483
15/05/2012 www.misterspex.fr France Flag 7,552 Global 122,664
15/05/2012 www.optic2000.fr France Flag 7,567 Global 242,996
15/05/2012 www.optical-center.eu France Flag 7,765 Global172,550
15/05/2012 www.direct-optic.fr France Flag 7,708 Global 175,973
15/05/2012 www.lentilles-moins-cheres.com France Flag 8,277 Global 154,308
15/05/2012 optique.evioo.com France Flag 83,88 Global 161,567
15/05/2012 www.grandoptical.com France Flag 84,96 Global 116,353
15/05/2012 www.acuite.fr France Flag 86,77 Global 184,951
15/05/2012 www.easylunettes.fr France Flag 9,401 Global165,811
15/05/2012 www.choisir-ses-lunettes.com France Flag 10,016 Global 198,374
15/05/2012 www.opticienonline.com France Flag 10,198 Global 249,312
15/05/2012 www.krys.com France Flag 13,752 Global 250,142
15/05/2012 www.candelens.fr France Flag 14,195 Global 370,069
15/05/2012 www.alainafflelou.fr France Flag 15,482 Global 385,971
15/05/2012 www.optique-sergent.com France Flag 17,574 Global 274,602
15/05/2012 www.opticiens-atol.com France Flag 18,574 Global 533,380
15/05/2012 www.generale-optique.com France Flag 19,363 Global 347,479
15/05/2012 www.malentille.com France Flag 22,065 Global 655,185
15/05/2012 www.confortvisuel.com France Flag 22,686 Global 470,928
15/05/2012 www.generale-optique.com France Flag 22,888 Global 352,324
15/05/2012 www.1001opticiens.fr France Flag 27,163 Global 513,503
15/05/2012 www.chezmike.fr France Flag 28,501 Global 501,289
15/05/2012 www.optique-solaire.com France Flag 32,890 Global 759,213
15/05/2012 www.lunettes-de-soleil.fr France Flag 33,363 Global 367,499
15/05/2012 www.iloveyourglasses.fr France Flag 33,411 Global 560,933
15/05/2012 lissac.com France Flag 34,456 Global 965,653
15/05/2012 www.solaris-sunglass.com France Flag 38,388 Global 579,826
15/05/2012 www.easy-verres.com France Flag 39,793 Global 619,000
15/05/2012 www.opticien-lentilles.com France Flag 40,293 Global 500,579
15/05/2012 www.opticien24.fr France Flag 40,552 Global 1,018,187
15/05/2012 www.123optic.com France Flag 47,072 Global 903,116
15/05/2012 www.visiooptik.fr France Flag 47,728 Global 936,108
15/05/2012 www.eyeshop.com France Flag 53,085 Global 572,480
15/05/2012 lesopticiensmutualistes.fr France Flag 58,063 Global 1,469,317
15/05/2012 www.lentillesdecontactonline.fr France Flag 63,397 Global 1,105,165
15/05/2012 snowreef.com France Flag 71,818 Global 900,369
15/05/2012 www.lunettes.enjoysunglasses.com France Flag 74,321 Global 1,316,066
15/05/2012 www.marcoptique.fr France Flag 88,556 Global 1,993,250
15/05/2012 www.lunettes-shop.com France Flag 96,444 Global 2,213,375
15/05/2012 www.keloptic.com France Flag 96,624 Global 3,633,207
15/05/2012 www.vuedunet.com France Flag 97,745 Global 2,308,061
       
date nom du site rang * rang mondial*
15/05/2012 www.sunglassesshop.com United Kingdom Flag 2,605 Global 42,408
15/05/2012 www.designerseven.com Germany Flag 43,731 Global 201,080
15/05/2012 www.contactlenses.co.uk United Kingdom Flag13,279 Global 209,469
15/05/2012 www.optiquali.fr Madagascar Flag 580 Global 372,603
15/05/2012 www.lenson.com

Sweden Flag 7,794

Global 380,426
15/05/2012 www.lenscatcher.com Greece Flag 15,950 Global742,659
15/05/2012 www.monopticien.com Canada Flag48,291 Global892,064
       

valeurs extraites du site http://www.alexa.com


Hit-Parade
PageRank Actuel
mis à jour
Copyright © 2012 opticien-lentilles.com.

Navigation

  Retour 1er page du site
  retour page accueil du site
  Plan du site